- ueber uns
- kennzahlen
Kennzahlen: Körbers finanzielle Performance auf einen Blick
Körbers finanzielle Performance spiegelt unser Wachstum als Ergebnis unseres Engagements für unsere Kunden wider. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung und mit unternehmerischem Denken setzt Körber technologische Innovationen um, die Industrien weltweit voranbringen.

Konzern-Kennzahlen
Alle Angaben in Mio. Euro, sofern nicht anders angegeben.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Operatives Geschäft | |||||
Auftragseingang | 1.922 | 2.210 | 2.872 | 3.235 | 3.049 |
Umsatz | 1.763 | 2.033 | 2.531 | 2.898 | 2.766 |
EBITA¹ | 43 | 156 | 178 | 232 | 232 |
Umsatzrendite (EBITA) | 2.4 % | 7.7 % | 7.0 % | 8.0 % | 8.4 % |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 30 | 28 | 44 | 66 | 59 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | 128 | 124 | 169 | 188 | 192 |
Forschungs- und Entwicklungsquote | 7.3 % | 6.1 % | 6.7 % | 6.5 % | 7.0 % |
Bilanzkennzahlen zum 31. Dezember (Stichtag) | |||||
Eigenkapital | 1.656 | 1.628 | 2.257 | 2.416 | 2.427 |
Bilanzsumme | 3.928 | 4.042 | 5.529 | 5.561 | 5.749 |
Eigenkapitalquote | 42.2 % | 40.3 % | 40.8 % | 43.4 % | 42.2 % |
Mitarbeitende zum 31. Dezember (Stichtag) | |||||
Mitarbeitende2 | 10.562 | 10.654 | 12.798 | 12.109 | 12.817 |
¹ Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Akquisitionen, Ergebnisbeiträgen aus Desinvestitionen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens.
2 Einschließlich nicht konsolidierter Gesellschaften.
Kennzahlen 2024

Insights
Unsere Branchenexpertise
Hier erhalten Sie Insights über Körbers integrierte Lösungen und innovative Technologien, die Kunden helfen, heutige Herausforderungen zu meistern und Chancen für morgen zu erschließen.